企業情報COMPANY

ごあいさつ
弊社は、昭和30年代に祖父が発電所の下請けをし始めて創業し、現在は八頭町内にとどまらず、県東部の主に公共工事の仕事をしています。とにかく「技術力」を磨こうと社員一同が一生懸命働き、県や国交省の優良工事を何年も担わせていただいています。同時に、時代の変化に遅れることなく、数年前から舗装業や法面工事など、積極的に新たな事業を行ってきました。これらの実績に伴い、以前は通常3カ所だった現場も10カ所程度に増え、同時に社員も増えました。会社が小さかった頃から家族のような会社を意識しており、まさに大事な〝家族〟を養っていき、充実して働くことができる環境を作ることが大事だと考えています。その上で、弊社が行う仕事が、地域のために少しでもお役に立てているのであれば幸いです。これからも社員一丸となって、地道に、やるべきことをしっかりと継続していきます。
代表取締役
竹内 秀彦
経営方針
わが社は、地域と共に共存し、地域に貢献できる会社造りをめざし、
社会の要請に応じた建設活動の推進に日々努力しております。
また、品質の良い物を顧客に提供するため技術を向上させると共に、
事業に寄与する者の幸福を追求しております。
概要
| 事業内容 | 総合建設業 |
|---|---|
| 許可業種 | 【特定建設業】 土木、とび・土工、舗装、塗装、水道施設、解体 【一般建設業】 建築、鋼構造物、管 |
| 設立年月日 | 昭和60年10月16日 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 完成工事高 | 10億8,835万円(令和4年11月~令和5年10月) 11億1,254万円(令和3年11月~令和4年10月) 10億8,870万円(令和2年11月~令和3年10月) 17億8,362万円(令和1年11月~令和2年10月) 10億862万円(平成30年11月~令和1年10月) 7億2,986万円(平成29年11月~平成30年10月) 10億2,974万円(平成28年11月~平成29年10月) 7億5,860万円(平成27年11月~平成28年10月) 7億2,859万円(平成26年11月~平成27年10月) 9億8,450万円(平成25年11月~平成26年10月) |
| 社員数 | 49名 |
| 所在地 | 〒680-0604 鳥取県八頭郡八頭町南379番地8 |
| TEL | 0858-84-3279 |
|---|---|
| FAX | 0858-84-2089 |
| 登録 |
|
有資格者
技術者/合計:32名
2024年11月1日現在
| 1級土木施工管理技士 | 23名 |
|---|---|
| 1級舗装施工管理技術者 | 2名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 1級建築施工管理技士 | 2名 |
| 1級建設機械施工技士 | 1名 |
| とび・土工基幹技能者 | 2名 |
| 河川点検士 | 1名 |
| 1級配管技能士(建築配管作業) | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 5名 |
|---|---|
| 2級舗装施工管理技術者 | 5名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 2級建築施工管理技士 | 7名 |
| 2級建設機械施工技士 | 5名 |
| 機械土工基幹技能者 | 4名 |
| 1級塗装技能士(鋼橋塗装作業) | 1名 |
| 1級塗装技能士(建築塗装作業) | 1名 |
沿革
| 昭和21年3月 | 竹内組創業 |
|---|---|
| 昭和60年10月 | 会社設立 株式会社 竹内組 |
| 平成14年5月 | ISO9001取得 |
| 平成19年3月 | 鳥取県男女共同参画推進企業認定 |
| 平成27年12月 | 鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業登録 |
| 平成29年9月 | 鳥取県・協会けんぽ鳥取支部認定「社員の健康づくり宣言」事業所 |
| 平成30年2月 | とっとりの森「カーボン・オフセット」パートナー協定 |
